5 ms - 1.000:1 - 350 cd/m² - IPS - Mini DisplayPort - DVI - HDMI - USB 3.0 - Displayport-Eingang - Kopfhörer Ausgang
252,45 €

Auf Lager, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer: A0910671
Hersteller-Nr.: 90LM05L1-B01370
EAN: 4718017603614
Produktinformationen "ASUS ProArt PA278QV - LED-Monitor"
| Audio Ein- und Ausgänge: | Kopfhörer Ausgang |
|---|---|
| Auflösungsstandard: | SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), XGA (1024x768) |
| Betrachtungswinkel horizontal: | 180° |
| Betrachtungswinkel vertikal: | 40° |
| Bilddiagonale (Zoll): | 27 " - 28 " |
| Bilddiagonale (cm): | 69cm |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | 75Hz |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Farbe: | Schwarz |
| Farbraum: | sRGB |
| Gewicht: | 5kg |
| Helligkeit: | 350cd/m² |
| Kennzeichnung: | CB, CE, CUL, FCC |
| Kontrastverhältnis: | 1.000 |
| Lautsprecher: | Lautsprecher |
| PC-Schnittstellen: | USB 3.0 |
| Paneltyp: | IPS |
| Pivot: | 90° |
| Reaktionszeit: | ab 5 ms |
| Verstellbarkeit: | Höhenverstellbar |
| Video-Schnittstellen: | HDMI |
| Video Ein- und Ausgänge: | Displayport-Eingang |
| Typ: | Flachbildschirm (TFT/LCD) |






